<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistik | Recht auf Stadt</title>
	<atom:link href="https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/blog/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rechtaufstadt-freiburg.de</link>
	<description>Netzwerk Freiburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2017 19:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/ras-tuch-farbig-228x300-144x144.jpg</url>
	<title>Statistik | Recht auf Stadt</title>
	<link>https://www.rechtaufstadt-freiburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>STADT-FÜR-ALLE-NACHRICHTEN (11/12 2015)</title>
		<link>https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/blog/2015/12/17/stadt-fuer-alle-nachrichten-1112-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadt-fuer-alle-nachrichten-1112-2015</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 20:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaS Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[RaS-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[RaS-Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Recht auf Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt für Alle - Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unmüssig]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsräumung]]></category>
		<category><![CDATA[Zweckentfremdungsverbot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechtaufstadt-freiburg.de/?p=3105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nun sind sie wieder da, die &#8222;Stadt für Alle&#8220; Nachrichten aus Freiburg und der Welt. Wer nicht lesen will, kann hören! Zumindest diese Stadt-für-Alle Nachrichten. 822 WOHNUNGSLOSE IN FREIBURG Laut jüngster Statistik zur Wohnungslosigkeit sind derzeit in Freiburg 822 Personen wohnungslos. Freiburg nimmt nach Stuttgart und Heidelberg einen Spitzenplatz in Baden-Württemberg ein. ZWANGSRÄUMUNGEN IN GRIECHENLAND &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/blog/2015/12/17/stadt-fuer-alle-nachrichten-1112-2015/">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/blog/2015/12/17/stadt-fuer-alle-nachrichten-1112-2015/">STADT-FÜR-ALLE-NACHRICHTEN (11/12 2015)</a> first appeared on <a href="https://www.rechtaufstadt-freiburg.de">Recht auf Stadt</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STADT-FÜR-ALLE-NACHRICHTEN (03/04 2014)</title>
		<link>https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/blog/2014/04/14/stadt-fuer-alle-nachrichten-0405-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadt-fuer-alle-nachrichten-0405-2014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 21:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaS Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[RaS-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Empirica Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearmut]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Stadtbau (FSB)]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunales Handlungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Milieuschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sand im Getriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigung Freiburger Wohnungs- und Gewerbeunternehmen (VFW)]]></category>
		<category><![CDATA[Wagenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsflächenfußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsräumung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechtaufstadt-freiburg.de/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nun sind sie wieder da, die &#8222;Stadt für Alle&#8220; Nachrichten aus Freiburg und der Welt. Wer nicht lesen will, kann hören! Zumindest diese „Stadt für Alle“ – Nachrichten bei RDL KINDERARMUT NIMMT ZU &#8222;Der verletzlichste Teil der Gesellschaft zahlt die Konsequenzen der Krise&#8220;, so Caritas Europa im ihrem aktuellen Report. Die Kinderarmut in Spanien ist &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/blog/2014/04/14/stadt-fuer-alle-nachrichten-0405-2014/">Weiterlesen</a></p>
The post <a href="https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/blog/2014/04/14/stadt-fuer-alle-nachrichten-0405-2014/">STADT-FÜR-ALLE-NACHRICHTEN (03/04 2014)</a> first appeared on <a href="https://www.rechtaufstadt-freiburg.de">Recht auf Stadt</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
